Информация

Компания МТЗ-Поволжье предлагает купить трактор МТЗ 921.3. тяговый класса трактора – 1,4. выполненный по колесной формуле 4х4.
Данный трактор является садово-виноградниковой модификацией трактора Беларус 921.
Трактор МТЗ 921.3 отличается от базовой модели – уменьшенными габаритными размерами и дорожным просветом и предназначен для выполнения различных работ на фруктовых плантациях, в садах, виноградниках, огородах, а также в промышленности, строительстве, коммунальном хозяйстве и на транспорте в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями.
Этот трактор также хорошо приспособлен к работе с навесным оборудованием на фермах – например с кормораздатчиком.
Технические характеристики трактора Беларус 921.3
Двигатель | |
Тип двигателя: | Турбодизель |
Модель двигателя: | Д-245.5S2 |
Мощность, кВт (л.с.): | 70 (95) |
Номинальная частота вращения, об/мин.: | 1800 |
Число цилиндров, шт.: | 4 |
Рабочий объем, л.: | 4,75 |
Максимальный крутящий момент, Нм.: | 451 |
Удельный расход топлива, г/кВтч.: | 226 |
Емкость топливных баков, л.: | 95 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления: | Сухая однодисковая |
Коробка передач: | Синхронизированная |
Тип переднего ведущего моста: | Портальный |
Число передач: вперед/назад: | 18/4 |
Скорость движения км/ч: вперед/назад: | 1,4 – 27/ 3,7 – 8,7 |
Задний ВОМ независимый I, об/мин.: | 540 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин.: | 1000 |
Задний ВОМ синхронный I, об/м пути: | 3,03 |
Блокировка дифференциала: | Механическая |
Размеры и масса | |
Длинна/Ширина/Высота, мм.: | 4100/1570/2350 |
Колесная база, мм.: | 2440 |
Колея по передним колесам, мм. : | 1270-1400 |
Колея по задним колесам, мм.: | 1240-1620 |
Дорожный просвет, мм.: | 257 |
Эксплуатационная масса, кг.: | 4000 |
Размер шин передних колес: | 265/70R16 |
Размер шин задних колес: | 420/70R24 |
Гидронавесная система | |
Тип гидроновесной системы: | Гидроподъемник, обеспечивающий силовое, позиционное и смешанное регулирование |
Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса,кг: | 3600 |
Максимальное давление, МПа: | 20 |
Производительность насоса, л/мин: | 45 |
Емкость бака гидросистемы НУ, л: | 45 |
Дополнительные параметры | |
Колёсная формула: | 4х4 |
Возможность регулирования колеи: | Да |
Возможность установки переднего навесного устройства: | Да |
Видео
Звоните прямо сейчас!
Наш телефон:
+7 (831) 281-82-00
+7 (831) 281-82-00
Задать вопрос
Оставьте сообщение!