
Кун на трактор ПФН-320 используется для выполнения следующих работ:
– фронтальным погрузочным оборудованием с ковшами – погрузочно-разгрузочные работы с сыпучими и мелкокусковыми материалами;
– отвалом – уборка свежевыпавшего снега, земляные работы на грунтах 1 и 2 категорий (планировки строительных площадок и грунтовых дорог, засыпки траншей, ям и т.п.).
Технические характеристики КУНа для тратора ПФН-320
Наименование показателя | Значение | ||
Номинальная грузоподъемность погрузчика, кг | 300 | ||
Вырывное усилие погрузчика, кгс | 400 | ||
Опрокидывающая нагрузка погрузчика, кг | 450 | ||
Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм | 2900 | ||
Глубина копания отвала погрузчика, мм | 100 | ||
Ширина отвала погрузчика, мм | 1800 | ||
Высота отвала погрузчика, мм | 660 | ||
Объем призмы волочения отвала погрузчика, м? | 1,0 | ||
Эксплуатационная масса, кг, не более | 2360±100 | ||
Навесное оборудование к погрузчику | Ковш 0,2м? | Отвал снежный 1,8м | Вилы погрузочные |
Объем ковша, м? | 0,2 | — | — |
Ширина рабочей кромки; мм | 1280 | 1800 | — |
Высота разгрузки, мм | 2380±50 | — | 2650 |
Габаритная рабочая высота с максимального поднятым оборудованием, мм, (при угле запрокидывания 45°) |
3400±50 | — | 3650±50 |
Высота подъема оборудования в транспортном положении, мм | 500 | 500 | 500 |
Глубина копания ковша, мм ,не менее | 100 | — | 100 |
Максимальный угол запрокидывания полностью поднятого ковша, град. | 54 | — | 70 |
Максимальный угол запрокидывания ковша на уровне стоянки, град. | 38 | — | 28 |
Угол поворота Лопаты | — | 20° в обе стороны | — |
Привод поворота Лопаты | — | Ручной или гидравлический (в зависимости от исполнения) |
— |