Информация

Назначение трактора: Для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ в тяговом и тягово-приводном режимах в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, в том числе при эшелонированной навеске, на основной и предпосевной обработке почвы, посеве зерновых и других культур, заготовке кормов, уборке корнеплодов, зерновых и технических культур; для выполнения транспортных, погрузочно-разгрузочных работ, стационарных работ, строительстве и промышленности.
- Оптимальные габариты и масса
- Надежный 6-ти цилиндровый дизельный двигатель фирмы Дойтц, соответствующий экологическим требованиям Stege IIIA
- Коробка передач обеспечивает 24 передачи переднего и 12 передач заднего хода.
- Задний 2-х скоростной ВОМ 1000 и 1450 об/мин
- Передний односкоростной ВОМ 1000 об/мин.
- Кабина комфортабельная, безопасная.
- Максимальное давление в гидросистеме 200 кг/см2.
- Задняя навесная система категории 3
- Передняя навесная система категории 2
Технические характеристики
ДвигательТип | Дизельный, жидкостного охлаждения 4-х тактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха |
Модель | «DEUTZ» TCD 2013 L 06-4L Stege IIIA |
Мощность, кВт (л.с.) | 261 (355) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Число цилиндров, шт. | 6 |
Рабочий объем, л | 7,142 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 1498 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт•ч | 250 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 30 |
Емкость топливного бака, л | 650 |
Муфта сцепления | Сухая, двухдисковая |
Управление муфтой | Гидростатическое |
Коробка передач | Гидромеханическая с фрикциоными муфтами |
Число передач: | вперед/назад 24(36 с х/у)/12(24 с х/у) |
Скорость движения, км/ч: | вперед/назад 2,4(0,34 с х/у)-40 / 2,7(0,43 с х/у)-20,8 |
независимый I, об/мин | 1000 |
независимый II, об/мин | 1450 |
Макс. Мощность ВОМ, кВт (л.с.) | 219(298) |
управление ВОМ | Гидравлическое |
Блокировка дифференциала | Гидравлическая |
Общая длина, мм | 6100 |
Ширина, мм | 2630 |
Высота по кабине, мм | 3350 |
База трактора, мм | 3000 |
Колея, мм: | по передним колесам 2000 и 2150 |
по задним колесам 2000 и 2550 | |
Дорожный просвет, мм | 450 |
Наименьший радиус поворота, м | 6 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0,8 |
Масса эксплуатационная, кг | 12300 |
Максимальная эксплуатационная масса, кг | 20000 |
Размеры шин: | |
передних колес | 600/65R34 |
задних колес | 710/70R42 |