Поршневая группа – это поршень и группа уплотняющих колец.
Так же в неё входит поршневой палец и детали крепления.. За счет этого механизма воспринимается давление газа и передается через шатун на коленвал. Так же благодаря такому механизму, как поршневая группа, уплотняется надпоршневая полость цилиндра.
Таким образом он будет защищен от излишнего попадания в картер смазочного масла и газов. Данная функция имеет огромное значение для хорошей работы двигателя. О том, в каком техническом состоянии он находится, судят по уплотняющей способности.
| № | Наименование | |
| 1 | 260-1004045-В-03 Поршневая группа Е0 (гильза+поршень) (палец 38 мм,группа «Б») в упак. | |
| 2 | 260-1004045-В-04 Поршневая группа Е0 (гильза+поршень) (палец 38 мм,группа «С») в упак. | |
| 3 | 260-1004045-Ж-01 Поршневая группа Е0 (гильза+поршень) (палец 38 мм,группа «С») в упак. | |
| 4 | 260В Поршневая группа Е0 (гильза+поршень) (палец 38 мм) Д245/260 (Чехия) | |
| 5 | 260-1004045-Т-03 Поршневая группа Е0 (гильза+поршень) (палец 42 мм,группа «Б») в упак. | |
| 6 | 260-1004045-Т-04 Поршневая группа Е0 (гильза+поршень) (палец 42 мм,группа «С») в упак. | |
| 7 | 260-1004045-В-03 Поршневая группа Е0-Е1 (гильза+поршень) (палец 38 мм,группа «С») в упак. | |
| 8 | 260-1004045-Т-03 Поршневая группа Е0-Е1 (гильза+поршень) (палец 42 мм,группа «С») в упак. | |
| 9 | 260Т1 Поршневая группа Е1 (гильза+поршень) (палец 42 мм) Д245/260 (Чехия) | |
| 10 | 260-1004045-Ж-03 Поршневая группа Е2 (гильза+поршень) (палец 38 мм,группа «Б») в упак. | |
| 11 | 245-1004045-Г-01 Поршневая группа Е2 (гильза+поршень) (палец 38 мм,группа «С») в упак. | |
| 12 | 260 1004040-Б-02 Поршневая группа Е2 (гильза+поршень) (палец 38 мм,группа «С») в упак. (ММЗ) | |
| 13 | 260-1004045-Ж-04 Поршневая группа Е2 (гильза+поршень) (палец 38 мм,группа «С») в упак. | |
| 14 | 260-1004045-Ж-03 Поршневая группа Е2 (гильза+поршень) (палец 38 мм,группа «С») с упак. | |
| 15 | 260Ж1 Поршневая группа Е2 (гильза+поршень) (палец 38 мм) Д245/260 (Чехия) | |
| 16 | 260М1 Поршневая группа Е2 (гильза+поршень) (палец 42 мм) Д245/260 (Чехия) | |
| 17 | 245-1004045-Г Поршневая группа Е3 (гильза+поршень) (палец 38 мм,группа «Б») в упак. | |
| 18 | 260 1004030-Е-05 Поршневая группа Е3 (гильза+поршень) (палец 38 мм,группа «М») в упак. (ММЗ) | |
| 19 | 245-1004045-Г Поршневая группа Е3 (гильза+поршень) (палец 38 мм,группа «С») в упак. | |
| 20 | 260-1004030-Е-05 Поршневая группа Е3 (гильза+поршень) (палец 38 мм,группа «С») в упак. | |
| 21 | 245Г Поршневая группа Е3 (гильза+поршень) (палец 38 мм) Д245/260 (Чехия) | |
| 22 | 245-1004045-Г Поршневая группа Е3 (гильза+поршень) (палец 38мм,группа «М») в упак. | |
| 23 | 245-1004045-Б Поршневая группа Е3 (гильза+поршень) (палец 42 мм,группа «С») в упак. | |
| 24 | 245Б Поршневая группа Е3 (гильза+поршень) (палец 42 мм) Д245/260 (Чехия) | |
| 25 | 245Л Поршневая группа Е4 (гильза+поршень) (палец 38 мм) Д245/260 (Чехия) | |
| 26 | 245Е Поршневая группа Е4 (гильза+поршень) (палец 42 мм) Д245/260 (Чехия) | |
| 27 | 245 1004050-Е-29 Шатунно-поршневая группа в упаковке Е3 «С» , палец Ф42мм (ММЗ) |
